„Samsung Galaxy S21“ hidrogelio plėvelė, skirta „Samsung Galaxy S21“ permatomai minkštai TPU apsauginei plėvelei
Produkto bandymo duomenų informacija
Medžiaga: Japonijos medžiaga TPU
Kietumas: 4H
Skaidrumas: 93%
Storis: 0,15 mm
Uostas: FOB Šendženas
Kraštas: 3D išlenktas pilnas dangtelis
Kokybė: AAA klasė
Pakuotės tipas: ODM/Universal
Funkcija: apsaugoti jūsų mobilųjį LCD ekraną
Savybės: Apsauga nuo pirštų atspaudų, apsauga nuo aliejaus, atsparus vandeniui, 3D išlenktas pilnas dangtelis
Pristatymo laikas: per 7–15 darbo dienų
Pristatymas: DHL, UPS, EMS, FedEx, TNT ar kiti
Pirštų atspaudų atpažinimo palaikymas, jautrus lietimui, reaguojantis; be pirštų atspaudų; be dulkių; atsparus aliejui, savaiminio atsistatymo funkcija leidžia jūsų telefonui automatiškai atkurti mažus įbrėžimus ar burbuliukus per 24 valandas.
Dėl savaime atsistatančių savybių plėvelė laikui bėgant atsigauna nuo nedidelių įbrėžimų, kad jūsų įrenginiai atrodytų puikiai. Bet kokie burbuliukai ir įbrėžimai automatiškai išnyks per 24 valandas.
Oleofobinė ir pirštų atspaudus atstumianti danga apsaugo jūsų ekraną nuo pirštų atspaudų ir riebaluotų dėmių, yra lengvai valoma, užtikrina aiškų vaizdą ir švelnų prisilietimą.
Ši „Samsung Galaxy S21“ ekrano apsauga – lanksti TPU plėvelė (ne stiklinė) – dengia kiekvieną kraštą ir kampą, užtikrindama maksimalią apsaugą nuo įbrėžimų ir neleisdama patekti dulkėms bei šiukšlėms.
Tikras vaizdas
Kokybės standartas
1 Vandens sąlyčio kampo bandymas
100 ± 2 laipsnių prieš dilimo bandymą.
2 Tempimo bandymas
Kraštų klijai: stiklas nenukris nuo ekrano, net ir esant maksimaliai 3 kg tempimo jėgai.
3 Patikrinimas prieš pristatymą
Mėginių ėmimo patikrinimas pagal sutartą AQL standartą.
„Samsung“ turime šiuos produktus
| Samsung | |||
| Galaxy S25 | Galaxy S25 Plus | Galaxy S25 Ultra | |
| Galaxy S24 | Galaxy S24 Plus | Galaxy S24 Ultra | |
| Galaxy S23 | Galaxy S23 Plus | Galaxy S23 Ultra | |
| Galaxy S22 | Galaxy S22 Plus | Galaxy S22 Ultra | |
| Galaxy S21 | Galaxy S21 FE | Galaxy S21 Plus | Galaxy S21 Ultra |
| Galaxy S20 | Galaxy S20 FE | Galaxy S20+ | Galaxy S20 Ultra |
| Galaxy S10 | Galaxy S10 E | Galaxy S10+ | „Galaxy S10 5G“ |
| Galaxy S9 | Galaxy S9+ | ||
| Galaxy S8 | Galaxy S8+ | ||
| „Galaxy Note 8“ | „Galaxy Note 9“ | ||
| „Galaxy Note 10“ | „Galaxy Note 10+“ | ||
| „Galaxy Note 20“ | „Galaxy Note 20 Ultra“ | ||
| „Galaxy Fold“ | „Galaxy Z Fold 2“ | „Galaxy Z Fold 3“ | |
| „Galaxy Z Fold 4“ | „Galaxy Z Fold 5“ | ||
| Galaxy Z Flip | „Galaxy Z Flip 3“ | „Galaxy Z Flip 4“ | „Galaxy Z Flip 5“ |
| Galaxy A12 | Galaxy A32 | Galaxy A52 | Galaxy A52S |
| Samsung W2018 | Samsung W2019 | ||
| „Galaxy“ planšetė | |||
| „Galaxy Tab S6“ | „Galaxy Tab S6 Lite“ | ||
| „Galaxy Tab S7“ | „Galaxy Tab S7 Plus“ | ||
| „Galaxy Tab S8“ | „Galaxy Tab S8 Plus“ | „Galaxy Tab S8 Ultra“ | |
| „Galaxy Tab S9“ | „Galaxy Tab S9 Plus“ | „Galaxy Tab S9 Ultra“ | |
| „Galaxy Tab A 8.0“ | „Galaxy Tab A 10.1“ | ||
| „Galaxy Tab A7“ | „Galaxy Tab A8“ | ||
| Kamera | |||
| „Galaxy Z Fold 2“ | „Galaxy Z Fold 3“ | „Galaxy Z Fold 4“ | „Galaxy Z Fold 5“ |
| „Galaxy Z Flip 3“ | „Galaxy Z Flip 5“ | ||
| Wachth | |||
| „Galaxy Watch 3“ 41 mm | „Galaxy Watch 3“ 45 mm | ||
| „Galaxy Watch 4“ 42 mm | „Galaxy Watch 4“ 44 mm | „Galaxy Watch 4“ 46 mm | |
| „Galaxy Watch 5 Pro“ 45 mm | „Galaxy Watch 6“ 43 mm | ||
| „Galaxy Watch Active2“ 40 mm | „Galaxy Watch Active2“ 44 mm | ||


















![„iPhone 15 Pro“ / „iPhone 15 Pro Max“ kameros objektyvo apsauga, [tikrai atspari dūžiams] 9H grūdinto stiklo kameros dangtelio ekrano apsauga.](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/633/image_product/2024-05/6655f156e954650729.jpg)

















